NetScreen-Global PRO Features
| Feature | NetScreen-Global PRO | NetScreen-Global PRO Express | |||
| Scalability | |||||
| Maximum Devices | 10,000 | 100 | |||
| Upgradeable license tiers | Yes | No | |||
|
| |||||
| Data Collection/Storage | |||||
| Events/log data capture | Yes | Yes | |||
| Mid-tier data collectors | Yes | No | |||
| Relational Database Support | Yes | No | |||
|
| |||||
| Configuration | |||||
| Storage of configuration templates | Yes | Yes | |||
| Common policy parameters applied to groups | Yes | Yes | |||
| Role-based administration | Yes | Yes | |||
| NetScreen-Remote client management | Yes | Yes | |||
| Administrative Parameters | Yes | Yes | |||
| Interface Parameters | Yes | Yes | |||
| Policy Parameters | Yes | Yes | |||
| VPN Parameters | Yes | Yes | |||
| Virtual IP Parameters | Yes | Yes | |||
| Address | Yes | Yes | |||
| Services | Yes | Yes | |||
| Schedule | Yes | Yes | |||
| Users | Yes | Yes | |||
|
| |||||
| Interoperability | |||||
| Open Database Schema | Yes | No | |||
| Crystal Reports® | Yes | No | |||
| Oracle® | Yes | No | |||
| Netcool® integration | Yes | No | |||
| Telalert integration | Yes | No | |||
| RADIUS integration | Yes | Yes | |||
|
| |||||
| Devices Supported | |||||
| NetScreen-5 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-5XP | Yes | Yes | |||
| NetScreen-5XT | Yes | Yes | |||
| NetScreen-10 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-25 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-50 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-100 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-204 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-208 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-500 | Yes | Yes | |||
| NetScreen-1000 | Yes | Yes | |||
|
| |||||
| Reporting | |||||
| Device based | Yes | Yes | |||
| Network activity | Yes | Yes | |||
| Resource utilization | Yes | Yes | |||
| Event log | Yes | Yes | |||
| Traffic logs | Yes | Yes | |||
| Real-time event filtering | Yes | Yes | |||
| Role-based admin | Yes | Yes | |||
| Protocol distribution | Yes | Yes | |||
| Ethernet statistics | Yes | Yes | |||
| Flow statistics | Yes | Yes | |||
| Active authenticated users/admin | Yes | Yes | |||
| Policy distribution | Yes | Yes | |||
| VPN monitoring | Yes | Yes | |||
| NSRP/HA monitoring | Yes | Yes | |||
| Bandwidth utilization | Yes | Yes | |||
| Customer based | Yes | No | |||
| Historical reports | Yes | No | |||
| Customizable/extensible Crystal Report templates |
Yes | No | |||
| Re-brandable report GUI | Yes | No | |||
| Log correlation/data reduction | Yes | No | |||
| Analysis reports for events and logs | Yes | No | |||